Benvenuti nella Stazione meteo amatoriale di Crocetta D'Orero GE
La stazione meteorologica in uso è una WH 1080 SE, e questa pagina è aggiornata ogni 10 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a Mezzanotte.
Previsioni : Non Disponibile
TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
Temperatura | 22,1 °C | Umidità | 61% |
Variazione ultima ora | -0,3 °C | Temperatura Bulbo Umido | 17,3 °C |
Temperatura Media | 14,5 °C | Temperatura Apparente | 20,8 °C |
Indice di Calore | 22,1 °C | Punto di rugiada | 14,2 °C |
Percezione Termica | 22,1 °C | Altezza Base Nubi | 979 m |
PRECIPITAZIONI | |||
Pioggia oggi | 0,0 mm | Intensità Pioggia | 0,0 mm/hr |
Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm |
VENTO | |||
Velocità del Vento | 13 km/h | Direzione del vento | S |
Velocità del Vento (Raffica) | 17 km/h | Angolazione del vento | 180 |
Velocità media del Vento | 14 km/h | Angolazione media del Vento | 184° S |
Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa | - |
PRESSIONE | |||
Pressione Relativa | 1015,0 hPa | Diminuzione lenta | -0,2 hPa/hr |
ALMANACCO | |||
Il Sole Sorge | 07:03 | Il Sole Tramonta | 19:34 |
Alba | 06:34 | Tramonto | 20:03 |
La luna Sorge | 18:36 | La luna Tramonta | 03:07 |
Durata del Giorno | 12:31 | Ore di Luce | 13:29 |
DOVE SONO | |||
Latitudine | N 44° 31' 13" | Longitudine | E 08° 59' 10" |
Altitudine | 470 m |
Aggiornato al : 15/09/2024 16:20:01
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)
Ora locale
Serra Riccò
Genova , Italia
Osservazioni Meteo
Temperatura : | 22,1°C |
Umidità : | 61% |
Vel. del Vento : | 14 km/h |
Direzione : | S |
domenica, 15 settembre 2024
Ultimo agg.alle 16:20
Previsioni
Immagine Previsione
(Prossime 12 ore)
Fase Lunare
Fase : Gibbosa crescente
Visibile al 91%