Benvenuti nella Stazione meteo amatoriale di Crocetta D'Orero GE
La stazione meteorologica in uso è una WH 1080 SE, e questa pagina è aggiornata ogni 10 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a Mezzanotte.
Previsioni : Non Disponibile
TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
Temperatura | 21,6 °C | Umidità | 73% |
Variazione ultima ora | +1,3 °C | Temperatura Bulbo Umido | 18,3 °C |
Temperatura Media | 16,1 °C | Temperatura Apparente | 21,9 °C |
Indice di Calore | 21,6 °C | Punto di rugiada | 16,6 °C |
Percezione Termica | 21,6 °C | Altezza Base Nubi | 654 m |
PRECIPITAZIONI | |||
Pioggia oggi | 0,0 mm | Intensità Pioggia | 0,0 mm/hr |
Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm |
VENTO | |||
Velocità del Vento | 13 km/h | Direzione del vento | E |
Velocità del Vento (Raffica) | 15 km/h | Angolazione del vento | 90 |
Velocità media del Vento | 10 km/h | Angolazione media del Vento | 25° NNE |
Scala Beaufort | F2 | Brezza moderata | - |
PRESSIONE | |||
Pressione Relativa | 1019,4 hPa | Diminuzione lenta | -0,1 hPa/hr |
ALMANACCO | |||
Il Sole Sorge | 05:43 | Il Sole Tramonta | 21:01 |
Alba | 05:08 | Tramonto | 21:37 |
La luna Sorge | 16:59 | La luna Tramonta | 03:31 |
Durata del Giorno | 15:18 | Ore di Luce | 16:29 |
DOVE SONO | |||
Latitudine | N 44° 31' 13" | Longitudine | E 08° 59' 10" |
Altitudine | 470 m |
Aggiornato al : 31/05/2023 12:50:01
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)
Ora locale
Serra Riccò
Genova , Italia
Osservazioni Meteo
Temperatura : | 21,6°C |
Umidità : | 73% |
Vel. del Vento : | 10 km/h |
Direzione : | NNE |
mercoledì, 31 maggio 2023
Ultimo agg.alle 12:50
Previsioni

Immagine Previsione
(Prossime 12 ore)
Fase Lunare

Fase : Gibbosa crescente
Visibile al 84%